De resto's zijn cashless!
Je kan niet met cash betalen in de studentenrestaurants. Hoe kan je dan wel betalen? Wel, er zijn tal van mogelijkheden. Zo kan je betalen via:
- je bankkaart (Maestro, Visa, Mastercard)
- je smartphone of smartwatch
Bovendien kan je met al deze manieren contactloos betalen. Proper hé!
| Ontbijt en snacks | Studenten | Externen | 
|---|---|---|
| Ontbijtkoek | 1.20 | 1.65 | 
| Stokbrood belegd | 2.40 | 3.30 | 
| Piccolo belegd | 1.70 | 2.25 | 
| Sandwich belegd | 1.70 | 2.25 | 
| Stokbroodje onbelegd | 1.00 | 1.25 | 
| Piccolo onbelegd | 0.50 | 0.70 | 
| Beleg: kleine portie | 1.30 | 1.80 | 
| Beleg: grote portie | 1.60 | 2.10 | 
| Warme maaltijd | Studenten | Externen | 
|---|---|---|
| Soep | 1.00 | 2.15 | 
| Warme maaltijd veggie/vegan* | 4.99 | 11.00 | 
| Warme maaltijd vlees/vis* | 5.30 | 11.70 | 
| Maaltijdsalade veggie/vegan* | 4.99 | 11.00 | 
| Maaltijdsalade vlees/vis* | 5..30 | 11.70 | 
| Picadeli salade per 100gr (enkel resto B Schoonmeersen) | 1.30 | 1.80 | 
| Portie warme groenten | 1.50 | 3.30 | 
| Portie rauwkost (100 gr) | 1.50 | 3.30 | 
| Sausje (mayonaise, ketchup,...) | 0.50 | 1.10 | 
| Portie aardappelen, rijst,... | 1.80 | 2.65 | 
| Portie friet | 2.40 | 3.60 | 
| *Maaltijd omvat: | 
| Dessert | Studenten | Externen | 
|---|---|---|
| Stuk fruit | 0.60 | 0.80 | 
| Fruitsla | 1.20 | 1.65 | 
| Yoghurt, pudding, rijstpap | 1.00 | 1.30 | 
| Tiramisu, chocomousse, speculoosmousse | 1.80 | 2.45 | 
| Muffin, donut, suikerwafel | 1.60 | 2.10 | 
| Cookie | 1.20 | 1.65 | 
| Snoep | 1.25-1.70 | 1.25-1.70 | 
| Dranken | Studenten | Externen | 
|---|---|---|
| Water 50 cl | 1.20 | 1.20 | 
| Water 1 lit | 1.70 | 1.70 | 
| Gearomatiseerd water 50 cl | 1.80 | 1.80 | 
| Frisdrank gesuikerd 50cl | 1.95 | 1.95 | 
| Frisdrank zero 50cl | 1.85 | 1.85 | 
| Frisdrank Tönissteiner 33cl | 1.65 | 1.65 | 
| Fruitsap Tönissteiner 50cl | 2.20 | 2.20 | 
| TAO | 1.80 | 1.80 | 
| Bionina | 2.10 | 2.10 | 
| Nalu of Red Bull | 2.20 | 2.20 | 
| Fristi | 1.70 | 1.70 | 
| Koude chocomelk | 1.20 | 1.20 | 
| Warme chocomelk | 1.60 | 1.60 | 
| Koffie/thee | 1.50 | 1.50 | 
